主な受賞歴
《種別:愛知県大会/西尾張大会》
| 年度 | 回 | 大会名 | 実績 |
|---|---|---|---|
|
R08 |
第25回 | U11 JA全農杯 西尾張地区大会 | 優勝 |
| 第8回 | U10 OKAYA CUP 西尾張地区大会 | 優勝 | |
|
R07 |
第27回 | U12 ミカド星和CUP | 優勝 |
|
|
第49回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト16 |
| 2025 | U12 フジパンCUP愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 2025 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 準優勝 | |
| 第11回 | U11 明治安田生命カップ愛知県大会 | 県ベスト8 | |
|
|
第24回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 | 準優勝 |
|
|
第7回 | U10 OKAYA CUP 西尾張地区大会 | 準優勝 |
| 第23回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 準優勝 | |
|
R06 |
2024 | U12 愛知県リーグ | 総合優勝 |
| 第26回 | U12 ミカド星和CUP | 優勝 | |
| 第48回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト8 | |
| 2024 | U12 フジパンCUP愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 2024 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第23回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 | 準優勝 | |
|
第22回 |
西尾張少年サッカー3年生大会 | 優勝 | |
|
R05 |
2023 | U12 愛知県リーグ | |
| 第25回 | U12 ミカド星和CUP | 3位 | |
|
第47回 |
U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト8 | |
| 2023 | U12 フジパンCUP愛知県大会 |
県ベスト16 |
|
| 2023 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 優勝 | |
|
|
第22回 | U11 JA全農杯愛知県大会 | 県ベスト16 |
| 第22回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第9回 | U11 明治安田生命カップ西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第4回 | U9 ナカジツCUP 愛知県大会 | ブロック優勝 | |
| 第4回 | U9 ナカジツCUP 西尾張地区大会 | 優勝 | |
| R04 | 2022 | U12 愛知県リーグ |
|
| 第25回 | U12 ミカド星和CUP | 準優勝 | |
| 第46回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト32 | |
| 2022 | U12 フジパンCUP愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 2022 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 準優勝 | |
| 第8回 | U11 明治安田生命カップ愛知県大会 | 県ベスト32 | |
| 第8回 | U11 明治安田生命カップ西尾張地区大会 | 優勝 | |
|
第21回 |
U11 JA全農杯愛知県大会 | 県ベスト8 | |
| 第21回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第4回 | U10 OKAYA CUP 愛知県大会 |
県ベスト12 |
|
| 第4回 | U10 OKAYA CUP 西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第3回 | U9 ナカジツCUP 愛知県大会 | ブロック優勝 | |
| 第3回 | U9 ナカジツCUP 西尾張地区大会 | 優勝 | |
| 第20回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 準優勝 | |
| R03 | 2021 | U12 愛知県リーグ | |
| 第15回 | U12 MUFGカップ愛知県大会 | 中止 | |
| 第45回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 第2回 | U9 ナカジツCUP 愛知県大会 | ブロック優勝 | |
| 第2回 | U9 ナカジツCUP 西尾張地区大会 | 優勝 | |
|
|
第3回 | U10 OKAYA CUP 愛知県大会 | 県ベスト8 |
| 第3回 | U10 OKAYA CUP 西尾張地区大会 |
優勝 |
|
|
R02 |
第14回 | U12 MUFGカップ愛知県大会 |
中止 |
| 第22回 | U12 ミカド星和CUP | 優勝 | |
| 第1回 | U9 ナカジツCUP 愛知県大会 | ブロック優勝 | |
| 第44回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト32 | |
| 第19回 | U11 JA全農杯愛知県大会 |
県ベスト16 |
|
| 第19回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 |
優勝 |
|
|
R01 |
第13回 | U12 MUFGカップ愛知県大会 |
県ベスト8 |
| 第43回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 |
県ベスト32 |
|
| 2019 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 |
3位 |
|
| 第18回 | U11 JA全農杯愛知県大会 |
県ベスト8 |
|
| 第18回 | U11 JA全農杯西尾張地区大会 |
優勝 |
|
| 2019 | U11 プレミアリーグ愛知 (1部) |
準優勝 |
|
|
第1回 |
U10 OKAYA CUP 愛知県大会 |
県ベスト8 |
|
|
第1回 |
U10 OKAYA CUP 西尾張地区大会 |
優勝 |
|
| H30 | 2018 | U12 愛知県リーグ | |
|
第12回 |
U12 MUFGカップ西尾張予選 | 準優勝 | |
|
第20回 |
U12 ミカド星和CUP |
優勝 |
|
|
第42回 |
U12 全日本少年サッカー愛知県大会 |
県ベスト16 |
|
| 2018 | U12 フジパンCUP愛知県大会 |
県ベスト16 |
|
| 2018 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 準優勝 | |
| 第16回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 |
準優勝 |
|
| H29 | 第16回 | U11 チビリンピック愛知県大会 |
県ベスト16 |
| 第16回 | U11 チビリンピック西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第35回 | 愛知県U11サッカー新人愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 第39回 | 愛知県U11サッカー新人大会西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第15回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 3位 | |
| H28 | 第14回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 準優勝 |
| H27 | 2015 | U12 愛知県リーグ | |
| 第9回 | U12 MUFGカップ西尾張予選 | 3位 | |
| 第39回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 1回戦敗退 | |
| 第39回 | U12 全日本少年サッカー西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 2015 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 3位 | |
| 2016 | U10 チビリンピック東海大会 |
ベスト8 |
|
| 第14回 | U10 チビリンピック愛知県大会 | ブロック優勝 | |
| 第14回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第13回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 |
優勝 |
|
| H26 | 第8回 | U12 MUFGカップ西尾張予選 | 3位 |
| 第38回 |
U12 全日本少年サッカー愛知県大会 |
1回戦敗退 |
|
|
第38回 |
U12
全日本少年サッカー西尾張地区大会 |
代表権獲得 |
|
|
2014 |
U12 フジパンCUP西尾張地区大会 |
3位 |
|
| 第16回 | U12 ミカド星和CUP少年サッカー大会 | 準優勝 | |
| 第12回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 3位 | |
| H25 | 第37回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト16 |
| 第37回 | U12 全日本少年サッカー西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 2013 | U12 フジパンCUP愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 2013 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 準優勝 | |
|
|
第35回 |
愛知県U11サッカー新人愛知県大会 |
県ベスト16 |
|
|
第35回 | 愛知県U11サッカー新人大会西尾張地区大会 | 代表権獲得 |
|
|
第12回 | U10 チビリンピック愛知県大会 | 県ベスト12 |
|
|
第12回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 代表権獲得 |
| H24 | 第12回 | 愛知県U12チャンピオンズCUP |
県ベスト4 (3位) |
| 第6回 | U12 MUFGカップ西尾張予選 | 優 勝 | |
| 第14回 | U12 ミカド星和CUP少年サッカー大会 | 3位 | |
| 第34回 | 愛知県U11サッカー新人愛知県大会 | 県ベスト8 | |
| 第34回 | 愛知県U11サッカー新人大会西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第11回 | U10 チビリンピック愛知県大会 | 県ベスト12 | |
| 第11回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 優 勝 | |
| 第13回 | 西尾張少年サッカー4年生大会 | 3位 | |
| 第10回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 優 勝 | |
| H23 | 第35回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 県ベスト8 |
| 第35回 | U12 全日本少年サッカー西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 2011 | U12 フジパンCUP愛知県大会 | 県ベスト16 | |
| 2011 | U12 フジパンCUP西尾張地区大会 | 3位 | |
| 第9回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 準優勝 | |
| H22 | 第4回 | U12 MUFGカップ西尾張予選 | 3位 |
| 第12回 | U12 ミカドCUP少年サッカー大会 | 準優勝 | |
| 第26回 | 西尾張少年サッカー5年生大会 | 準優勝 | |
| 第9回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 3位 | |
| 第8回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 3位 | |
| H21 | 第31回 | 愛知県U11サッカー新人愛知県大会 | 県ベスト8 |
| 第25回 | 西尾張少年サッカー5年生大会 | 準優勝 | |
| 第8回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 3位 | |
| 第10回 | 西尾張少年サッカー4年生大会 | 優 勝 | |
| H20 | 第32回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 1次リーグ敗退 |
| 第32回 | U12 全日本少年サッカー西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第24回 | 西尾張少年サッカー5年生大会 | 3位 | |
| H19 | 第31回 | U12 全日本少年サッカー愛知県大会 | 2次リーグ敗退 |
| 第31回 | U12 全日本少年サッカー西尾張地区大会 | 代表権獲得 | |
| 第29回 | 愛知県U11サッカー新人愛知県大会 | 県ベスト8 | |
| 第23回 | 西尾張少年サッカー5年生大会 | 優 勝 | |
| 第5回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 準優勝 | |
| H18 | 第5回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 3位 |
| 第4回 | 西尾張少年サッカー3年生大会 | 3位 | |
| H17 | 第7回 | U12 ミカドCUP少年サッカー大会 | 準優勝 |
| 第6回 | 西尾張少年サッカー4年生大会 | 準優勝 | |
| H15 | 第2回 | U10 チビリンピック愛知県大会 | 県ベスト12 |
| 第2回 | U10 チビリンピック西尾張地区大会 | 代表権獲得 |




